Ranking do Enem Colocados de 151 à 200
Ranking do Enem Colocados de 151 à 200
Confira os melhores!
Os colégios deste grupo de Ranking do Enem Colocados de 151 à 200 costuma atrair bons estudantes inclusive oferecendo bolsas de estudos para os melhores colocados em seus processos seletivos, que costumam atrair alunos do primeiro ano do ensino médio. Essas instituições costumam aprofundar os conhecimentos e chegam a ensinar até matéria de universidade em alguns casos. Neste bloco, as médias ficam em torno de 673 (numa escala que vai a 1000); na de baixo, por volta de 667.
Ranking do Enem Colocados de 151 à 200
RANKING | NOME DA ENTIDADE | MUNICÍPIO | Média das notas | |
151 | COLÉGIO EMINENTE – CENTRO EDUCACIONAL | PE | Recife | 673.67 |
152 | COLÉGIO OLIMPO UN. II | TO | Palmas | 673.54 |
153 | ETAPA COLÉGIO DE EFM | SP | São Paulo | 673.45 |
154 | COLÉGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | RJ | Rio de Janeiro | 673.36 |
155 | ASSOCIACAO EDUCACIONAL SOARES ALMEIDA SC | RJ | Niterói | 673.13 |
156 | COLÉGIO FAZER CRESCER – ENSINO MEDIO | PE | Recife | 673.11 |
158 | CPII – CAMPUS NITEROI | RJ | Niterói | 673.02 |
159 | COLÉGIO REDE MV1 | RJ | Rio de Janeiro | 672.99 |
160 | COLÉGIO MARISTA – VARGINHA | MG | Varginha | 672.99 |
161 | ESC SERVITA REGINA PACIS | MG | Carangola | 672.93 |
162 | ESCOLA DE APLICACAO DO RECIFE – FCAP UPE | PE | Recife | 672.92 |
163 | CPII – CAMPUS CENTRO | RJ | Rio de Janeiro | 672.89 |
164 | SISTEMA DE ENSINO EQUIPE | PA | Belém | 672.71 |
165 | ANTARES COLÉGIO | SP | Americana | 672.66 |
166 | COL MAGNUM AGOSTINIANO BURITIS | MG | Belo Horizonte | 672.58 |
167 | COLÉGIO PH | RJ | Rio de Janeiro | 672.24 |
168 | ESCOLA NOVA GAVEA | RJ | Rio de Janeiro | 672.20 |
169 | COLÉGIO SANTA MARIA | PE | Recife | 671.91 |
170 | COLÉGIO SAO FRANCISCO DE SALES | PI | Teresina | 671.81 |
171 | COLÉGIO AGOSTINIANO NS DE FATIMA | GO | Goiânia | 671.77 |
172 | COLÉGIO BERTONI | PR | Foz do Iguaçu | 671.39 |
173 | ESC STO TOMAS DE AQUINO | MG | Belo Horizonte | 671.26 |
174 | EXTERNATO SANTA IGNEZ | RJ | Nova Friburgo | 671.18 |
175 | IDEAL CURSOS E COLÉGIO | SE | Aracaju | 670.84 |
176 | COLÉGIO LOSANGO DE UBA | MG | Ubá | 670.73 |
177 | COL GALOIS | DF | Brasília | 670.64 |
178 | COLEGUIUM – ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | MG | Belo Horizonte | 670.41 |
179 | COLÉGIO DOM BOSCO BATEL | PR | Curitiba | 670.40 |
180 | COLÉGIO SIMBIOS | GO | Goiânia | 670.07 |
181 | VILLA LOBOS COLÉGIO | SP | Amparo | 669.84 |
182 | COLÉGIO BATISTA MINEIRO | MG | Belo Horizonte | 669.81 |
183 | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | RJ | Rio de Janeiro | 669.76 |
184 | COLÉGIO INTERATIVO ENSINO MEDIO | RJ | Volta Redonda | 669.28 |
185 | COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | MG | Belo Horizonte | 669.15 |
186 | COLÉGIO ESPANHOL SANTA MARIA CIDADE NOVA | MG | Belo Horizonte | 669.15 |
187 | COLÉGIO PH | RJ | Rio de Janeiro | 669.07 |
188 | CENTRO EDUCACIONAL RENOVACAO | MG | Pouso Alegre | 669.06 |
189 | MONTEIRO LOBATO COLÉGIO | SP | Mogi Guaçu | 668.97 |
190 | ARI DE SA CAVALCANTE COL – DUQUE DE CAXIAS | CE | Fortaleza | 668.92 |
191 | FAAP RIBEIRAO PRETO COLÉGIO | SP | Ribeirão Preto | 668.83 |
192 | DANTE ALIGHIERI COLÉGIO | SP | São Paulo | 668.73 |
193 | POLIEDRO COLÉGIO | SP | São Paulo | 668.68 |
194 | ESCOLA DEGRAUS | MG | Monte Santo de Minas | 668.66 |
195 | INST FERNANDO RODRIGUES S. CAP-UERJ | RJ | Rio de Janeiro | 668.21 |
196 | COLÉGIO ANGLO BRASILEIRO | BA | Salvador | 668.07 |
197 | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | SP | São Paulo | 667.98 |
198 | COLÉGIO SANTA MARIA NOVA SUICA | MG | Belo Horizonte | 667.80 |
199 | CECILIA COLÉGIO SANTA | CE | Fortaleza | 667.75 |
200 | SAO PAULO ETEC DE | SP | São Paulo | 667.74 |
Depois de Conferir o Ranking do Enem Colocados de 151 à 200, veja também os próximos colocados e não deixe de ver o nosso Ranking das Faculdades! Ranking do Enem Colocados de 151 à 200