Ranking do Enem Colocados de 51 à 100
Ranking do Enem Colocados de 51 à 100
Confira os melhores!
No grupo do Ranking do Enem Colocados de 51 à 100 — a maioria particulares — há uma característica comum entre algumas delas. Também são fortemente voltados para o vestibular, atraem alunos como uma espécies de cursinhos, instituições focadas no Enem e usam muito do marketing para angariar novos alunos. Neste bloco, as médias ficam em torno de 705 (numa escala que vai a 1000); na de baixo, por volta de 685.
Ranking do Enem Colocados de 51 à 100
RANKING | NOME DA ENTIDADE | UF | MUNICÍPIO | Média das notas |
51 | PORTO SEGURO VISCONDE COLÉGIO UN. II | SP | Valinhos | 705.34 |
52 | COLÉGIO LOYOLA | MG | Belo Horizonte | 704.82 |
53 | COLÉGIO EQUIPE | PE | Recife | 703.95 |
54 | VILLARE COLÉGIO | SP | São Caetano | 703.75 |
55 | CENTRO EDUCACIONAL OBJETIVO LTDA | PI | Teresina | 702.47 |
56 | COLÉGIO ACESSO | BA | Feira de Santana | 702.13 |
57 | SAO CARLOS INSTITUTO EDUCACAO DE ENSINO | SP | São Carlos | 700.89 |
58 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – NL | RJ | Rio de Janeiro | 700.56 |
59 | SANTA CRUZ COLÉGIO | SP | São Paulo | 699.69 |
60 | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLÉGIO | SP | São José dos | 699.62 |
61 | COLÉGIO HELYOS | BA | Feira de | 699.60 |
62 | COLÉGIO CIENCIAS APLICADAS | RN | Natal | 698.63 |
63 | COLÉGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | ES | Vitória | 697.63 |
64 | COL IMPULSO | MG | Sete Lagoas | 697.00 |
65 | COLÉGIO PROTAGORAS – BUENO | GO | Goiânia | 696.97 |
66 | COLÉGIO DELTA – ANAPOLIS | GO | Anápolis | 696.66 |
67 | LICEU JARDIM | SP | Santo André | 696.56 |
68 | OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL | SP | Santos | 696.36 |
69 | COLÉGIO SANTA DOROTEIA | MG | Belo Horizonte | 695.55 |
70 | COLÉGIO DE A A Z | RJ | Rio de Janeiro | 695.08 |
71 | MATER AMABILIS COLÉGIO | SP | Guarulhos | 694.83 |
72 | COLÉGIO SANTA CATARINA | MG | Juiz de Fora | 694.56 |
73 | PROGRESSO CAMPINEIRO COLÉGIO | SP | Campinas | 694.38 |
74 | ALBERT SABIN COLÉGIO | SP | São Paulo | 694.30 |
75 | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLÉGIO | CE | Fortaleza | 693.50 |
76 | COLÉGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | RJ | Nova Friburgo | 692.73 |
77 | UIRAPURU COLÉGIO | SP | Sorocaba | 692.09 |
78 | COLÉGIO OBJETIVO MAIS | RO | Porto Velho | 691.41 |
79 | CPI SISTEMA DE ENSINO | PI | Teresina | 691.41 |
80 | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | RJ | Rio de Janeiro | 691.02 |
81 | CENTRO DE EDUC INTEGRADA LTDA – ROMUALDO | RN | Natal | 690.83 |
82 | COL PODION | DF | Brasília | 690.83 |
83 | COLÉGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | MG | Ubá | 690.70 |
84 | LEONARDO ANGLO COLÉGIO | SP | Barueri | 690.38 |
85 | COLÉGIO HARMONIA | MS | Campo Grande | 689.46 |
86 | VITAL BRAZIL COLÉGIO | SP | São Paulo | 689.36 |
87 | ANGLO – LEONARDO DA VINCI COLÉGIO | SP | Taboão da | 689.11 |
88 | PROVECTO COLÉGIO | CE | Fortaleza | 688.93 |
89 | COLÉGIO PROCAMPUS | PI | Teresina | 688.40 |
90 | BANDEIRANTES COLÉGIO EFM | SP | São Paulo | 687.82 |
91 | CENTRO EDUCACIONAL LOGOS LTDA | RJ | Nova Iguaçu | 687.76 |
92 | SIDARTA COLÉGIO | SP | Cotia | 687.63 |
93 | ETAPA COLÉGIO | SP | Valinhos | 687.22 |
94 | EEIEFM GENERAL OSORIO | MS | Campo Grande | 687.18 |
95 | COLÉGIO DE A A Z | RJ | Rio de Janeiro | 686.49 |
96 | AGOSTINIANO MENDEL COLÉGIO | SP | São Paulo | 686.43 |
97 | CENTRO EDUCACIONAL ESPACO INTEGRADO | RJ | Rio de Janeiro | 686.38 |
98 | COLÉGIO MARISTA DOM SILVERIO | MG | Belo Horizonte | 686.18 |
99 | OBJETIVO JUNIOR COLÉGIO | SP | Taubaté | 686.04 |
100 | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA | MG | Ipatinga | 685.98 |
Depois de Conferir o Ranking do Enem Colocados de 51 à 100, veja também os próximos colocados e não deixe de ver o nosso Ranking das Faculdades! Ranking do Enem Colocados de 51 à 100